Pokethlon
From Pokémon HeartGold & SoulSilver Wiki
The Pokéthlon (ポケスロン) is a special contest exclusive to HG/SS, taking the place of the traditional Super Contests in Hoenn and Sinnoh. In each of the five selectable courses, three Pokémon are entered into three consecutive minigame events.
This diversion takes place at the Pokéthlon Dome (ポケスロンドーム), which is located at the northern terminus of Route 35.
Players can earn medals as well as Pokéthlon Points, which can be used to purchase Apricorns and held items at the 'Thlon Shop.
Contents |
Entering the Contest
Categories
Speed Course
スピードコース
Events:
- Dash Hurdle
- Steal Flag
- Change Relay
Power Course
パワーコース
Technique Course
テクニックコース
Stamina Course
スタミナコース
Jump Course
ジャンプコース
Comparison Table
| Event | Order of Appearance | Control Style | Scoring | Pokéthlon Points Awarded | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | Power | Tech | Stam | Jump | ||||
| Dash Hurdle (ダッシュハードル) | 1st | - | - | - | 3rd | All 3 at once | The individual times for all 3 Pokéathletes are summed up. | 11500 / (Total time in seconds) |
| Steal Flag (スティールフラッグ) | 2nd | - | 3rd | - | - | 1 at a time | Each flag returned to the base line is worth 1 point. | 3 * (Number of flags returned) |
| Push Circle (プッシュサークル) | - | 2nd | - | - | - | All 3 at once | The point values are shown within the coloured circles. | 3 * (Number of points earned) |
| Break Block (ブレイクブロック) | - | 1st | - | 3rd | - | 1 at a time | Each block broken is worth 1 point. | 1 * (Number of blocks broken) |
| Catch Saucer (キャッチソーサー) | - | - | - | - | 2nd | All 3 at once | Number of points awarded for each catch is marked on the platform. | ? |
| Bound Field (バウンドフィールド) | - | - | - | - | 1st | All 3 at once | Points earned per light increases by 1 (up to 5) for each additional light hit on one fly. | (Number of points) / 3.5 |
| Change Relay (チェンジリレー) | 3rd | - | - | 2nd | - | 1 at a time | The score is the number of laps ran (to the nearest tenth.) | 10 * (Number of laps ran) |
| Ring Out Fight (リングアウトファイト) | - | - | - | 1st | - | 1 at a time | Falling off the edges results in a loss of 10 points. | 1.5 * (Number of points) |
| Shooting Snow (シューティングスノー) | - | - | 1st | - | - | All 3 at once | 1 point is awarded for each successful hit to any of the opposing teams' Pokémon. | 3 * (Number of hits) |
| Smash Goal (スマッシュゴール) | - | 3rd | 2nd | - | - | All 3 at once | Each goal transfers 1 point from the losing team to you. Gold balls are worth 2 points for a successful goal. | (60 or 70 or 80 or 100) + 5 * (Net goal count) |
Events
Dash Hurdle
Dash Hurdle (ダッシュハードル) is a hurdle race, as the name suggests. Tap the stylus on each Pokémon to make it jump. You will have to manage all three Pokémon successfully. Your score is based on combined time of all three participating Pokémon. Each Pokémon's ranking gives you a good sense of where you stand in the competition.
Contest Appearances:
- 1st event in Speed Contest
Steal Flag
スティールフラッグ
Push Circle
プッシュサークル
Break Block
Catch Saucer
キャッチソーサー
Bound Field
バウンドフィールド
Change Relay
チェンジリレー
Ring Out Fight
リングアウトファイト
Shooting Snow
シューティングスノー
Smash Goal
スマッシュゴール
Pokéthlon Stats and Data Cards
'Thlon Shop
Hall of Fame
If you beat all of the first place scores as noted in the table below, you will enter the Hall of Fame and receive a star on your Trainer Card.
| Event | Minimum Score Cutoffs | |
|---|---|---|
| 1st Place | Gold Crown | |
| Dash Hurdle (ダッシュハードル) | 100.0 sec | 80 sec |
| Steal Flag (スティールフラッグ) | 35 pts | 50 pts |
| Push Circle (プッシュサークル) | 40 pts | 60 pts |
| Break Block (ブレイクブロック) | 80 pts | 130 pts |
| Catch Saucer (キャッチソーサー) | 40 pts | 70 pts |
| Bound Field (バウンドフィールド) | 350 pts | 500 pts |
| Change Relay (チェンジリレー) | 12.0 laps | 16 laps |
| Ring Out Fight (リングアウトファイト) | 70 pts | 100 pts |
| Shooting Snow (シューティングスノー) | 30 pts | 55 pts |
| Smash Goal (スマッシュゴール) | 7 pts | 9 pts |



